Gelombang 1 ( 15 Mei 2025 – 31 Juli 2025) Gelombang 2 ( 1 Agustus 2025 – 15 September 2025)*Gelombang 2 akan dibuka apabila kuota mahasiswa belum terpenuhi di gelombang 1
Nilai Rapor dan Tes Online
Maksimal 3 hari kerja setelah tes
Dapatkan kesempatan kuliah dengan beasiswa untuk semua program studi yang kamu minati.
Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat atau Paket C
Nilai Rapor Semester 1 - 6
Ijazah atau Surat Keterangan Lulus
Sertifikat Akademik atau Non Akademik (jika ada)
Mengisi formulir pendaftaran secara daring
Mengunggah dokumen persyaratan, mengerjakan 35 soal pilihan ganda (Graphic interpretation, Table interpretation, Silogisme, Verbal reasoning, Artificial language, Logical problem, Permainan logika) dan menulis Essay motivasi. Tes seleksi online dapat diganti dengan Sertifikat Tes Hasil UTBK
Hasil seleksi akan diumumkan melalui email dalam 3 hari kerja
Melakukan pendaftaran ulang dengan pengisian data dan pembayaran angsuran Biaya Pengembangan dan Biaya Kuliah Semester 1, untuk memulai kuliah
Biaya kuliah Program Studi Kecerdasan Buatan dan Robotik, Data Sains Terapan, serta Rekayasa Keamanan Siber adalah sama, dengan rincian sebagai berikut:
Total Beasiswa SUPER PLAI BMD Rp.4.875.000.000 akan diberikan kepada 75 mahasiswa pertama. Masing-masing mahasiswa akan menerima Rp.65.000.000 yang diterima dalam bentuk potongan Biaya Pengembangan dan Biaya Semester.
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5* | Semester 6 | Semester 7* | Semester 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Biaya Pengembangan | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
Biaya Semester | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 |
Total Beasiswa ALUMNI BMD Rp.1.875.000.000 akan diberikan kepada 25 mahasiswa pertama yang diterima. Masing-masing mahasiswa akan menerima Rp.75.000.000 dalam bentuk potongan Biaya Pengembangan dan Biaya Semester.
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5* | Semester 6 | Semester 7* | Semester 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Biaya Pengembangan | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.940.000 |
Biaya Semester | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 |
Diberikan kepada Hafizah/Hafiz 30 juz dalam bentuk pembebasan seluruh Biaya Pengembangan dan Biaya Semester selama 4 tahun (Semester 1-8).
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Biaya Pengembangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biaya Semester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biaya Pengembangan dibayarkan 16 kali selama 4 tahun. Biaya Semester dibayarkan dalam 2 tahap di setiap semesternya.
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5* | Semester 6 | Semester 7* | Semester 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
Biaya Pengembangan | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.825.000 | 3.825.000 | 3.825.000 | 3.825.000 | 3.765.000 | 3.765.000 | 3.765.000 | 3.765.000 |
Biaya Semester | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.755.000 | 5.755.000 | 5.755.000 | 5.755.000 | 5.645.000 | 5.645.000 | 5.645.000 | 5.645.000 |
Biaya kuliah di PLAI BMD terdiri dari Biaya Pendaftaran, Biaya Pengembangan dan Biaya Semester.
Tidak diperlukan latar belakang di bidang IT secara khusus. Namun, calon mahasiswa diharapkan memiliki minat, motivasi yang tinggi, serta mampu mengikuti perkembangan terkini.
Perlu dipersiapkan dokumen persyaratan seperti Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA/Sederajat atau Paket C, Nilai Rapor Semester 1-6, Sertifikat Akademik atau non Akademik (jika ada). Tes Seleksi meliputi Tes Logika dan Penalaran.
PLAI BMD menerapkan sistem perkuliahan berbasis Project-Based Learning dengan proporsi 70% praktik dan 30% teori. Mahasiswa akan banyak mengerjakan proyek yang berkolaborasi dengan industri.
Ya, mahasiswa PLAI BMD akan dibimbing untuk menciptakan produk AI sejak tahun pertama.
Kampus PLAI BMD berlokasi di Kota Yogyakarta, salah satu kota pendidikan terbaik di Indonesia. Akses mudah, lingkungan belajar kondusif, dan dikelilingi komunitas teknologi yang aktif.
Ya. Sertifikat Hasil Tes UTBK dapat digunakan untuk mengantikan Tes Seleksi Online.
Terdapat beberapa jenis beasiswa, yaitu Beasiswa Super PLAI BMD yang memberikan potongan biaya sebesar Rp 65 juta untuk 75 mahasiswa pertama, Beasiswa Alumni BMD dengan potongan Rp 75 juta untuk 25 mahasiswa pertama dari Alumni BMD, serta Beasiswa Hafizah/Hafiz yang membebaskan seluruh biaya pengembangan dan biaya semester bagi penghafal 30 juz Al-Qur’an.
Ya, ada dua pendaftaran , Gelombang 1 dan Gelombang 2. Namun Gelombang 2 hanya akan di buka jika kuota mahasiswa pada Gelombang 1 belum terpenuhi.